Je nach Immobilientyp
31 de mayo de 2028
Etherna Homes II ist ein veröffentlichtes Neubauprojekt in Estepona, Estepona. Aktuelle Projektinformationen, Bilder und verfügbare Wohneinheiten bei Alianz Group. Kaufpreise ab 269.000 €.
10 von 10 Einheiten
| Typ | Preis | Schlafzimmer | Badezimmer | m² bebaut | Terrasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 279.000 € | 1 | 1 | 65 m² | 20 m² | |
| Apartamento | 296.000 € | 2 | 2 | 105 m² | 32 m² | |
| Apartamento | 341.000 € | 2 | 2 | 113 m² | 16 m² | |
| Ático | 444.000 € | 2 | 2 | 99 m² | 39 m² | |
| Apartament | 321.000 € | 2 | 2 | 107 m² | 5 m² | |
| Apartament | 322.000 € | 1 | 1 | 65 m² | 5 m² | |
| Ground floors | 370.000 € | 1 | 1 | 76 m² | - | |
| Ground floors | 396.000 € | 2 | 2 | 102 m² | - | |
| Penthouses | 420.000 € | 2 | 2 | 88 m² | 44 m² | |
| Apartament | 526.000 € | 3 | 2 | 134 m² | 4 m² |
Promotora inmobiliaria de referencia
Descubrir proyectosEntfernungen vom Standort der Immobilie berechnet
La Rada Beach
Estepona Marina
Estepona Old Town
Estepona Bus Station
Estepona Hospital
San José School Estepona
El Cristo Beach
Málaga Airport (AGP)
Ähnliche Projekte werden geladen...
Cálculo estimado según los tipos vigentes en Andalucía. Notaría, registro, gestoría y tasación son importes aproximados y pueden variar según la operación.