Je nach Immobilientyp
31 de marzo de 2029
Eagle Hills ist ein veröffentlichtes Neubauprojekt in Estepona, Estepona. Aktuelle Projektinformationen, Bilder und verfügbare Wohneinheiten bei Alianz Group. Kaufpreise ab 320.000 €.
10 von 10 Einheiten
| Typ | Preis | Schlafzimmer | Badezimmer | m² bebaut | Terrasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 320.000 € | 1 | 1 | 51 m² | 14 m² | |
| Apartament | 320.000 € | 1 | 1 | 51 m² | 14 m² | |
| Ground floors | 355.000 € | 2 | 2 | 56 m² | - | |
| Ground floors | 355.000 € | 2 | 2 | 66 m² | - | |
| Apartament | 375.000 € | 2 | 2 | 72 m² | - | |
| Apartament | 375.000 € | 2 | 2 | 72 m² | - | |
| Ground floors | 460.000 € | 3 | 2 | 111 m² | - | |
| Ground floors | 460.000 € | 3 | 2 | 90 m² | - | |
| Penthouses | 465.000 € | 2 | 2 | 80 m² | 30 m² | |
| Penthouses | 465.000 € | 2 | 2 | 68 m² | 30 m² |
Hub exclusivo de inversores y promotores
Únete al HubEntfernungen vom Standort der Immobilie berechnet
La Rada Beach
Estepona Marina
El Cristo Beach
Estepona Old Town
Estepona Hospital
San José School Estepona
Estepona Bus Station
Málaga Airport (AGP)
Ähnliche Projekte werden geladen...
Cálculo estimado según los tipos vigentes en Andalucía. Notaría, registro, gestoría y tasación son importes aproximados y pueden variar según la operación.